Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV)’nın madencilik ve yerbilimleri alanlarında iki yılda bir verilmek üzere ihdas ettiği, dokuz farklı kategoride değerlendirilen 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu.
Pandemi nedeni ile bir yıl gecikmeli olarak gerçekleştirilen ve madencilik sektörünü bir araya getiren ödül törenine katılan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı madenciliğin 2021 yılını şu cümleler ile değerlendirdi: “Maden dediğimiz zaman o kadar önemli bir şeyden bahsediyoruz ki. Hayatımız gerçekten maden. 2021 yılında çok başarılı bir yıl geçirdik. 2021 yılı ihracatımız 6 milyar doları geçti. 2022 için de bu ivmenin devam edeceğini 7 milyar dolarları yakalayabileceğimizi hatta aşabileceğimizi tahmin ediyorum.”
Etkinlik kapsamında ödüller; Jüri ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından kömür, metalik madenler, kıymetli madenler, endüstriyel mineraller ve doğal taşlarda en büyük satılabilir üretimi yapan ve çevre koruma alanında başarılı uygulamalar gerçekleştiren şirket ve kurumlara, üstün hizmetleriyle Türkiye madenciliğinin ve Vakfın faaliyetlerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunan kişi veya önemli ve yeni maden yatırımı yapan kuruluşlara verildi.
2020-2021 MADENCİLİK ÖDÜLLERİ | |||
Ödül Alan | Ödül Konusu | Ödül Türü | |
1 | Aylin ALTINSOY | Afşin-Elbistan Kömür Sahası’nda Sismik Yansıma Çalışması İçin Saha Parametrelerinin Belirlenmesi | Lisans |
2 | Betül ÇIKRIKÇI | Gürpınar Pekmez (Beylikdüzü—İstanbul) Büyükçekmece Körfezine Bakan Yamaçta Gelişmiş Kütle Hareketinin Mekanizması ve Analizi | Lisans |
3 | Yusuf Enes PURAL | Üç Ürünlü Ağır Ortam Siklonunun Ayırma Performansı ve Simülasyonu | Yüksek Lisans |
4 | Mustafa ÇİÇEK | Yenice (Çanakkale) Çevresindeki Granitoid Sokulumlara Bağlı Cevherleşmelerin Dağılımı ve Metal Zonlanması | Doktora |
5 | Prof.Dr. Tolga OYMAN | Variation of Cu, Fe, S and Pb isotopes in sulfides from hydrothermal mineralization from the Yenice region in Çanakkale, Biga Peninsula, NW Turkey | Bilim |
6 | Soylu Endüstriyel Hammaddeler A.Ş. | Ponza Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretiminedeni ile | Üretim |
7 | Genper Genleştirilmiş Perlit San. ve Tic. A.Ş. | Perlit Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
8 | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. | Feldspat Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
9 | Etiler Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Seramik Kili Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
10 | Tolsa Türkiye Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Sepiyolit Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
11 | Ünye Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti. | Bentonit Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
12 | Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | Trona Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
13 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bor Madenciliği alanında satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
14 | İmbat Madenciilik Enerji Turizm San. ve Tic. A.Ş. | Kömür Madenciliği alanında, özel sektör olarak, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
15 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü | Kömür Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
16 | Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Demir Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
17 | YılMaden Holding A.Ş. | Krom Madenciliği alanındaki, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
18 | Eti Bakır A.Ş. | Bakır Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
19 | Tüprag Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Altın Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
20 | Anagold Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Altın Madenciliği alanında, en büyük satılabilir üretimi nedeni ile | Üretim |
21 | Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. | Çevre Koruma alanındaki başarılı uygulamaları nedeni ile | Çevre Koruma |
22 | İltaş Madencilik A.Ş. ve Maden Sanayii İşverenler Sendikası | Çevre Koruma ve Rehabilitasyon alanındaki başarılı uygulamaları nedeni ile | Çevre Koruma |
23 | Çiftay İnşaat Taahhüt ve Tic. A.Ş. | İş Sağlığı ve Güvenliği alanındaki başarılı uygulamaları nedeni ile | İş Sağlığı ve Güvenliği |
24 | Ali Can TÜRKOĞLU | Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile | Basın |
25 | İnci KARAMAN | Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile | Basın |
26 | Cem SEYMEN | Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile | Basın |
27 | Hakan GÜLDAĞ | Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile | Basın |
28 | Gülseren KOÇER | Basım, Yayım Faaliyetleriyle madenciliğin gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile | Basın |
29 | Akdeniz Mineral Kaynakları A.Ş. | Manyezit Madenciliği alanında yeni teknolojileri uygulamadaki başarılı çalışmaları nedeni ile | Hizmet-Teşvik |
30 | Esan Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. ve Tic. A.Ş. | Balya Kurşun Çinko İşletmesinde Üretim Kapasitesinin Artırılması ve Enerji Tasarrufu Projesi nedeni ile | Hizmet-Teşvik |
31 | Meyra Mühendislik Proje ve Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Kurşun-Çinko Madenciliği alanındaki yatırımları nedeni ile | Hizmet-Teşvik |
32 | Türkiye Alçı Üreticileri Derneği | Alçı üretimindeki üstün başarıları nedeni ile Alçı Üreticileri adına | Hizmet |
33 | Lineer Metal San. ve Tic. A.Ş. | Çinko İzabe Tesisi yatırımı nedeni ile | Hizmet |
34 | Tümad Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Altın Madenciliği alanındaki yatırımları nedeni ile | Hizmet |
35 | Zenit Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş | Altın Madenciliği alanındaki yatırımları nedeni ile | Hizmet |
36 | Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Kömür Madenciliği alanındaki yatırımları nedeni ile | Hizmet |
37 | Lidya Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | Altın Madenciliği alanındaki yatırımları nedeni ile | Hizmet |
38 | Eti Bakır A.Ş. | Cerattepe, Siirt Madenköy ve Adıyaman Bakır maden ve tesislerine yaptığı yatırımlar nedeni ile | Hizmet |
39 | Erhan AYGÜN | Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’na yaptığı hizmetler nedeni ile | Hizmet |
40 | Mevlüt KAYA | Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’na yaptığı hizmetler nedeni ile | Hizmet |
41 | Sabri KARAHAN | Ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı hizmetler nedeni ile | Hizmet |
42 | Dr. Ali Vedat OYGÜR | Ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı hizmetler nedeni ile | Hizmet |
43 | Prof.Dr. Işık KUMBASAR | Türkiye’nin ilk kadın maden mühendisi olarak eğitime ve Ülke madenciliğine yaptığı hizmetler nedeni ile | Hizmet |
44 | Prof.Dr. Suna ATAK | Türkiye’nin ilk kadın maden mühendisi olarak eğitime ve Ülke madenciliğine yaptığı hizmetler nedeni ile | Hizmet |
45 | Prof.Dr. Gülhan ÖZBAYOĞLU | Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’na yaptığı hizmetler nedeni ile | Hizmet |
46 | Prof.Dr. Erdoğan YÜZER | Türkiye Doğal Taş Madenciliğine katkıları ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’na yaptığı üstün hizmetler nedeni ile | Hizmet |
47 | Hüsamettin ÖZKAN | Türkiye’de Altın Madenciliğinin başlamasını sağlayan kararların alınmasındaki önderliği nedeni ile | Hizmet |
48 | Çilem DUMAN | Madenciler marşını derleyip, sunması nedeni ile | Teşekkür |
49 | Murat TURAN | Yönetim kurulu üyesi olarak yaptığı hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkıları nedeni ile | Teşekkür |
50 | Doç.Dr. H. Tolga YALÇIN | Yönetim kurulu üyesi olarak yaptığı hizmetler ve Türkiye Madenciliğine katkıları nedeni ile | Teşekkür |
51 | Dr. S. Selim ŞENKAL | Uzun yıllar madenciliğe ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’na yönetim kurulu üyesi olarak yaptığı hizmetler nedeni ile | Teşekkür |
52 | Prof.Dr. Orhan KURAL | Uzun yıllar üniversite eğitimine, madenciliğe ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’na yönetim kurulu üyesi olarak yaptığı hizmetler nedeni ile | Teşekkür |
53 | İstanbul Maden İhracatçıları Birliği | Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’na katkıları nedeni ile | Teşekkür |
54 | Altın Madencileri Derneği | Ülke madenciliğine ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’na katkıları nedeni ile | Teşekkür |
55 | Cevat GENÇ | Ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile | Teşekkür |
56 | Prof.Dr. Şeref KALAYCI | Ülke madenciliğinin gelişmesine yaptığı katkılar nedeni ile | Teşekkür |
YERALTI HABER